Marburg
Unser SP EnergyCode FlagshipSalon mit seiner unvergleichbaren Atmosphäre. 2500 einzeln lackierte Holzstäbe bilden den organisch strukturierten Rahmen und stehen als Sinnbild für unsere Welt der Haarfarben. Lounge und Cafébar sind Treffpunkt und Meetingpoint für Beratung und Gespräche.
Herzlich willkommen.
Tel 06421 6865-28
Dienstag bis Freitag 09 – 18 Uhr
Samstag 08 – 14 Uhr
Neustadt 27
35037 Marburg
Preise
Topstylist | Hairstylist | Juniorstylist | |
Beratung, Schnitt, Styling | 74 | 65 | 60 |
Neuschnitt | 84 | 74 | 64 |
Styling | ab 30 | ab 30 | ab 30 |
Topstylist | Hairstylist | Juniorstylist | |
Beratung, Schnitt, Styling inkl. Kopfmassage + Duftkompresse | 49 | 44 | 39 |
Topstylist | Hairstylist | Juniorstylist | |
Ansatz Farbe | ab 60 | ab 60 | ab 60 |
Tönung | ab 78 | ab 78 | ab 78 |
Strähnen | ab 120 | ab 100 | |
Paintings | ab 120 | ab 100 | |
Balayage | ab 140 | ||
Gloss | ab 48 | ||
Cellophanes (organische Haarfarbe) | ab 50 | ||
Colour Correction | Auf Anfrage |
Topstylist | Hairstylist | Juniorstylist | |
Intensivpflege | 15-28 | 15-28 | 15-28 |
Keratin-Behandlung | |||
haltbar 3 bis 6 Monate | 250-380 |
Umformung | ab 90 |
Topstylist | Hairstylist | Juniorstylist | ||
Probefrisur | Stunde | 74 | ||
Endfrisur | ab 120 | |||
Braut Make Up | ab 50 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt
Mats Fischer
Store Manager / Topstylist / Colorist
Jasmin Tüfek
Topstylist / Colorist (in Elternzeit)
Alex Stiltner
Topstylist
Miriam Testa
Topstylist
Oksana Stawew
Topstylist
Martina Ledda
Topstylist
Khaled Khalil
Hairstylist
Denise Hild
Reception
Oliver Tosch
Topstylist
Songül Oktay
Topstylist / Make-Up Artist